Skip to main content

The Bird House

2 Bedrooms 1.75 Bathrooms Sleeps 5 Dover

All the finest in modern luxury accommodations are awaiting you at this beautiful rental new property located in Dover Bay Resort. Nestled between charming Sandpoint and the banks of breathtaking Lake Pend Oreille, Dover Bay offers access to year-round outdoor fun and lake living at its best.
This property boasts two separate living spaces. The main floor has a king bed, walk-in closet for plenty of storage, and a full bath. The loft space has a queen bed with twin bed trundle as well as a full bath. The Bird House sleeps up to 5 and would be a good fit for friends, couples, or a family with school age children. You will find a well-equipped kitchen with quality appliances, utensils and cookware to fix your favorite homemade meals. Enjoy coffee in the dining area, relax in the cozy living room with gas fireplace and stream movies for a night in. In the summer, lounge on the lovely outdoor deck for an evening BBQ and sunset. This bungalow has peekaboo views of the mountains facing West. If you bring your kayak or paddle board, you are steps away from loading into the estuary. Stay a few days or a few weeks, a washer and dryer are available on site.
Whether you are looking to relax and enjoy the natural beauty of Northern Idaho or seeking adventure, the Dover Bay community has something for everyone. Dover Bay offers miles of paved trails for walking, jogging, or biking. Lake activities are available including boating, kayaking, paddle boarding, with beach access. There are plenty of opportunities to explore nature and local wildlife. For winter fun, hit the slopes of epic Schweitzer Mountain which is just 15 miles away. The quaint town of Sandpoint is minutes away with activities, shopping, restaurants, and local breweries. Perhaps you are looking to tie the knot, Dover Bay is a romantic destination to host you and your loved ones for your special day. There truly is something for everyone here.
With this resort rental you will have access to the Marina Village, which features an outdoor heated year-round pool and spa, tennis court, volleyball court and fitness center all included in your stay!
During your time at Dover Bay kayaks, paddle boards, and snowshoes are available to rent for all your outdoor equipment needs. As a guest of The Bird House and Dover Bay Resort, you will receive a discount on the equipment rentals. Plus, discounts on temporary boat moorage!
You can also rent a ski boat, pontoon boat or a wave runner at the Dover Bay Marina. Please visit the Dover Bay Marina for the aforementioned resort amenities. Relaxation, recreation and unparalleled beauty surround you. Book your reservation now and enjoy all that Northern Idaho has to offer.
Note: No pets and no smoking/vaping allowed. Please limit parties to the guests that have rented this bungalow, max of 5 guests.
Parking notes: One designated parking space is available for this bungalow under the covered parking. Should you have more than one vehicle in your party, please use the guest parking areas that are located to the right and left of the covered parking spaces.
Guest access: Damage: Please report any damage of items, furniture, or property to Dover Bay Property Resort as soon as possible.
Security: Ring Doorbell camera is active for security reasons.

  • Air Conditioning
  • BBQ Area
  • Bed Linens
  • Cable
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Crib
  • Marina
  • Museums
  • Theme Parks
  • Water Parks
  • Necessary
  • Satellite or Cable
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fireplace
  • Living Room
  • Parking
  • Gym/Fitness Room
  • Towels
  • Hangers
  • Heating
  • High Chair
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Jacuzzi
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Patio or Balcony
  • Pool
  • Refrigerator
  • Shampoo
  • Spices
  • Toaster
  • Antiquing
  • Bird Watching
  • Boating
  • Wildlife Viewing
  • Fitness Center
  • Stove
  • Street Parking
  • Mountain View
  • Resort
  • Washer
  • Bicycle
  • Boat
  • Grill
  • Kayak Canoe
  • Communal Pool
  • Heated Pool
  • Communal Hot Tub
  • Golf
  • Sailing
  • Snorkeling
  • Tennis
  • Water Tubing
  • Wind Surfing
  • Family
  • Romantic
  • Sports Activities
  • Wifi
  • Smart TV
  • Outdoor
  • Dining table
  • Bathtub
  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • Hair Dryer
  • Smoke Detector
  • Shopping
  • Sledding
  • Television
  • Sand Volleyball Court
  • Cross Country Skiing
  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Fly
  • Fishing - Freshwater
  • Hiking
  • Hunting
  • Jet Skiing
  • Skiing
  • Snowboarding
  • Snowmobiling
  • Swimming
  • Private Entrance
  • King Bed
  • Queen Bed
  • Twin Bed
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
$310
22
$310
23
$310
24
$310
25
$310
26
$310
27
$310
28
$310
29
$310
30
$310
31
$310
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$310
02
$310
03
$310
04
$310
05
$310
06
$310
07
$310
08
$310
09
$310
10
$310
11
$310
12
$310
13
$310
14
$310
15
$310
16
$310
17
$310
18
$310
19
$310
20
$310
21
$310
22
$310
23
$310
24
$310
25
$310
26
$310
27
$310
28
$310
29
$310
30
$310
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$409
02
$409
03
$409
04
$409
05
$409
06
$409
07
$409
08
$409
09
$409
10
$409
11
$409
12
$409
13
$409
14
$409
15
$409
16
$409
17
$409
18
$409
19
$409
20
21 22
$409
23
$409
24
$409
25
$409
26
$409
27
$409
28
$409
29
$409
30
$409
31
$409
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$409
02 03
04
$409
05
$409
06
$409
07
$409
08
$409
09
$409
10
$409
11
$409
12
$409
13
$409
14
$409
15
$409
16
$409
17
$409
18
$409
19
$409
20
$409
21
$409
22
$409
23 24
25
$409
26
$409
27
$409
28
$409
29
$409
30
$409
31
$409
September 2024
S M T W T F S
01
$310
02
$310
03
$310
04
$310
05
$310
06
$310
07
$310
08
$310
09
$310
10
$310
11
$310
12
$310
13
$310
14
$310
15
$310
16
$310
17
$310
18
$310
19
$310
20
$310
21
$310
22
$310
23
$310
24
$310
25
$310
26
$310
27
$310
28
$310
29
$310
30
$310
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$240
02
$240
03
$240
04
$240
05
$240
06
$240
07
$240
08
$240
09
$240
10
$240
11
$240
12
$240
13
$240
14
$240
15
$240
16
$240
17
$240
18
$240
19
$240
20
$240
21
$240
22
$240
23
$240
24
$240
25
$240
26
$240
27
$240
28
$240
29
$240
30
$240
31
$240
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$240
02
$240
03
$240
04
$240
05
$240
06
$240
07
$240
08
$240
09
$240
10
$240
11
$240
12
$240
13
$240
14
$240
15
$240
16
$240
17
$240
18
$240
19
$240
20
$240
21
$240
22
$240
23
$240
24
$240
25
$240
26
$240
27
$240
28
$240
29
$240
30
$240
December 2024
S M T W T F S
01
$240
02
$240
03
$240
04
$240
05
$240
06
$240
07
$240
08
$240
09
$240
10
$240
11
$240
12
$240
13
$240
14
$240
15
$240
16
$240
17
$240
18
$240
19
$240
20
$240
21
$240
22
$240
23
$240
24
$240
25
$240
26
$240
27
$240
28
$240
29
$240
30
$240
31
$240
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-07 2024-05-07 $310 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $310 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $310 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $310 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $310 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $310 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $310 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $310 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $310 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $310 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $310 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $310 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $310 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $310 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $310 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $310 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $310 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $310 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $310 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $310 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $310 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $310 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $310 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $310 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $310 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $310 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $310 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $310 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $310 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $310 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $310 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $310 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $310 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $310 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $310 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $310 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $310 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $310 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $310 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $310 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $310 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $310 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $310 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $310 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $310 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $310 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $310 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $310 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $310 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $310 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $310 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $310 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $310 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $310 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $310 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $409 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $409 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $409 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $409 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $409 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $409 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $409 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $409 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $409 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $409 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $409 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $409 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $409 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $409 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $409 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $409 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $409 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $409 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $409 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $409 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $409 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $409 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $409 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $409 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $409 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $409 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $409 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $409 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $409 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $409 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $409 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $409 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $409 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $409 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $409 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $409 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $409 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $409 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $409 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $409 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $409 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $409 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $409 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $409 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $409 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $409 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $409 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $409 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $409 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $409 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $409 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $409 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $409 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $409 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $409 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $409 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $409 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $409 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $409 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $409 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $409 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $409 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $310 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $310 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $310 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $310 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $310 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $310 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $310 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $310 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $310 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $310 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $310 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $310 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $310 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $310 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $310 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $310 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $310 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $310 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $310 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $310 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $310 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $310 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $310 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $310 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $310 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $310 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $310 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $310 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $310 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $310 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $240 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $240 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $240 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $240 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $240 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $240 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $240 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $240 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $240 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $240 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $240 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $240 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $240 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $240 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $240 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $240 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $240 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $240 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $240 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $240 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $240 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $240 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $240 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $240 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $240 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $240 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $240 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $240 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $240 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $240 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $240 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $240 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $240 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $240 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $240 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $240 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $240 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $240 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $240 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $240 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $240 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $240 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $240 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $240 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $240 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $240 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $240 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $240 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $240 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $240 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $240 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $240 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $240 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $240 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $240 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $240 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $240 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $240 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $240 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $240 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $240 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $240 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $240 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $240 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $240 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $240 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $240 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $240 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $240 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $240 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $240 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $240 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $240 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $240 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $240 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $240 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $240 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $240 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $240 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $240 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $240 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $240 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $240 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $240 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $240 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $240 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $240 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $240 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $240 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $240 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $240 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $240 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print
SEO Tools byWeb Design and Development | Roundbox